• Home
  • Prestação de Contas
  • Repasse PDDE
  • Relatórios Estatísticos

Prestação de Contas

2020 1.829.695,75 596.628,59 2.426.324,34
2019 1.867.756,55 413.983,28 2.281.739,83
2018 2.647.235,76 436.301,72 3.083.537,48
2017 1.354.169,98 372.456,51 1.726.626,49
2016 1.212.336,24 385.953,54 1.598.289,78
2015 3.953.937,18 638.856,50 4.592.793,68
2014 5.200.436,06 646.583,27 5.847.019,33
2013 2.759.716,94 681.930,41 3.441.647,35
© 2017 | Programa Dinheiro Direto Na Escola(PDDE) Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu